| Reports | 2001 Reports | Help | Comments | Site Map |
Skuas Jaegers Gannet | Phalaropes | Loons Grebes Cormorants | Alcids | Ducks | Gulls | Whales | Trip Notes
.
Fulmar, Shearwaters, Storm-Petrels. |
top |
SW - Stellwagen Bank, Jeff- Jeffreys Ledge, Great So C - Great South, Channel Cont S - Continental Shelf edge
| RI | RI | RI | Cont S | RI | Great So C | So SW | So SW | Jeff | So SW |
So SW |
So SW |
So SW |
So SW |
So SW |
so SW |
Hydro | SW | RI | So SW |
Bar Harbor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Species | 4Feb | 19Feb | 3Jun | 10Jun | 11Jun | 25Jun- 28Jun |
27Jun | 7Jul | 8Jul | 16Jul | 17Jul | 21Jul | 28Jul | 29Jul | 29Jul | 4Aug | 5Aug | 11Aug | 12Aug | 17Aug | 19Aug | 24Aug | 27Aug | 8Sep | 8Sep | 23Sep | 29Sep | |
| Northern Fulmar | 2 | 2 | 1 | 65 | Northern Fulmar | |||||||||||||||||||||||
| Sooty Shearwater | 12 | 2 | 120 | 400 | 32 | 5 | 8 | 200 | 7 | 31 | 350 | 75 | 320 | 100 | 300 | 50 | 2 | 10 | 1 | 20 | 5 | 2 | Sooty Shearwater | |||||
| Cory's Shearwater | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 17 | 2 | Cory's Shearwater | |||||||||||||
| Greater Shearwater | 50 | 1 | 2500 | 12 | 10 | 5 | 800 | 16 | 133 | 225 | 50 | 2 | 225 | 50 | 40 | 1 | 2 | 105 | 40 | 4 | 12 | 130 | Greater Shearwater | |||||
| Manx Shearwater | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 60 | 5 | 10 | 20 | 10 | 60 | 35 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | Manx Shearwater | ||||||||
| Audubon's Shearwater | 1? | 3 | 1 | Audubon's Shearwater | ||||||||||||||||||||||||
| Wilson's Storm-Petrel | 50 | 3 | 2100 | 150 | 71 | 100 | 500 | 2000 | 192 | 850 | 300 | 300 | 600 | 600 | 1500 | 1000 | 2000 | 2300 | 825 | 300 | 200 | Abundant | 350 | Wilson's Storm-Petrel | ||||
| Leach's Storm-Petrel | 20 | 6 | 1 | 24 | 2 | Leach's Storm-Petrel | ||||||||||||||||||||||
| White-faced Storm-petrel | 2 | White-faced Storm-petrel |
||||||||||||||||||||||||||
.
Skuas,Jaegers, Gannets. |
top |
| Species | 4Feb | 19Feb | 3Jun | 10Jun | 11Jun | 25Jun- 28Jun |
27Jun | 7Jul | 8Jul | 16Jul | 17Jul | 21Jul | 28Jul | 29Jul | 29Jul | 4Aug | 5Aug | 11Aug | 12Aug | 17Aug | 19Aug | 24Aug | 27Aug | 8Sep | 8Sep | 23Sep | 29Sep | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomarine Jaeger | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | Pomarine Jaeger | ||||||||||||||||||||||
| Parasitic Jaeger | Parasitic Jaeger | ||||||||||||||||||||||||||||
| Long-tailed Jaeger | Long-tailed Jaeger | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jaeger Sp. | 1 | 3 | Jaeger Sp. | ||||||||||||||||||||||||||
| South Polar Skua | 1 | 1 | South Polar Skua | ||||||||||||||||||||||||||
| Great Skua | 1 | Great Skua | |||||||||||||||||||||||||||
| Northern Gannet | 18 | 30 | 30 | 5 | 12 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 86 | Northern Gannet | |||||||||
Phalaropes |
top |
| Species | 4Feb | 19Feb | 3Jun | 10Jun | 11Jun | 25Jun- 28Jun |
27Jun | 7Jul | 8Jul | 16Jul | 17Jul | 21Jul | 28Jul | 29Jul | 29jul | 4Aug | 5Aug | 11Aug | 12Aug | 17Aug | 19Aug | 24Aug | 27Aug | 9Sep | 29Sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Phalarope | 300 | Red Phalarope | ||||||||||||||||||||||||
| Red-necked Phalarope | 3 | 14 | 35 | Red-necked Phalarope | ||||||||||||||||||||||
| Phalaropes sp. | 2 | 1 | 35 | 3 | 75 | Phalaropes sp. |
.
Loons, Grebes, Cormorants. |
top |
| Species | 4Feb | 19Feb | 3Jun | 10Jun | 11Jun | 25Jun- 28Jun |
27Jun | 7Jul | 8Jul | 16Jul | 17Jul | 21Jul | 28Jul | 29Jul | 29Jul | 4Aug | 5Aug | 11Aug | 12Aug | 17Aug | 19Aug | 24Aug | 9Sep | 29Sep | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red-throated Loon | 1 | Red-throated Loon | ||||||||||||||||||||||||
| Common Loon | 1 | 1 | sev | Common Loon | ||||||||||||||||||||||
| Horned Grebe | Horned Grebe | |||||||||||||||||||||||||
| Red-necked Grebe | Red-necked Grebe | |||||||||||||||||||||||||
| Great Cormorant | Great Cormorant | |||||||||||||||||||||||||
| Double-crested Cormorant | Double-crested Cormorant | |||||||||||||||||||||||||
Alcids |
top |
| Species | 4Feb | 19Feb | 3Jun | 10Jun | 11Jun | 25Jun- 28Jun |
27Jun | 7Jul | 8Jul | 16Jul | 17Jul | 21Jul | 28Jul | 29Jul | 29Jul | 4Aug | 5Aug | 29Sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovekie | 2 | Dovekie | |||||||||||||||||
| Common Murre | 7 | 1 | Common Murre | ||||||||||||||||
| Thick-billed Murre | 1 | Thick-billed Murre | |||||||||||||||||
| Razorbill | 91 | 85 | 3 | 2 | Razorbill | ||||||||||||||
| Black Guillemot | 12* | 1 | Black Guillemot | ||||||||||||||||
| Atlantic Puffin | 2 | 11 | Atlantic Puffin | ||||||||||||||||
| Alcid sp. | 120 | 1 | 1 | Alcid sp. |
* near shore
Ducks |
top |
| Species | 4Feb | 19Feb | 3Junr | 10Jun | 11Jun | 25Jun- 28Jun |
27Jun | 7Jul | 8Jul | 16Jul | 17Jul | 21Jul | 28Jul | 29Jul | 29Jul | 4Aug | 5Aug | 23Sep | 29Sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Eider | 1 | 1000 | Common Eider | |||||||||||||||||
| Oldsquaw | Oldsquaw | |||||||||||||||||||
| Black Scoter | yes | Black Scoter | ||||||||||||||||||
| Surf Scoter | yes | Surf Scoter | ||||||||||||||||||
| White-winged Scoter | yes | White-winged Scoter |
Gulls, Terns |
top |
| Species | 4Feb | 19Feb | 3Jun | 10Jun | 11Jun | 25Jun- 28Jun |
27Jun | 7Jul | 8Jul | 16Jul | 17Jul | 21Jul | 28Jul | 29Jul | 29Jul | 4Aug | 5Aug | 11Aug | 12Aug | 17Aug | 19Aug | 27Aug | 8Sep | 8Sep | 23Sep | 29Sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herring Gull | 200 | NR | 25 | NR | NR | NR | NR | NR | 10 | NR | NR | 50 | NR | 50 | NR | 22 | NR | 100 | ++ | Herring Gull | |||||||
| Sabine Gull | Sabine Gull | ||||||||||||||||||||||||||
| Iceland Gull | 3 | Iceland Gull | |||||||||||||||||||||||||
| Glaucous Gull | 1 | 1 | Glaucous Gull | ||||||||||||||||||||||||
| Lesser Black-backed Gull | 1 | 2 | 4 | 1 | Lesser Black-backed Gull | ||||||||||||||||||||||
| Great Black-backed Gull | 100 | NR | 100 | NR | NR | NR | NR | NR | 50 | NR | NR | 100 | NR | 100 | NR | 16 | NR | 75 | ++ | Great Black-backed Gull | |||||||
| Black-legged Kittiwake | 44 | 25 | 1 | Black-legged Kittiwake | |||||||||||||||||||||||
| Common Tern | 4 | 8 | 20 | 75 | 60 | 100 | 6 | 250 | 1 | Common Tern | |||||||||||||||||
| Arctic Tern | Arctic Tern | ||||||||||||||||||||||||||
| Roseate Tern | 1 | Roseate Tern | |||||||||||||||||||||||||
| Laughing Gull | 25* | 1 | Laughing Gull |
Whales, Porpoise, Fish ,Sharks ,Observers |
top |
| Species | 4Feb | 19Feb | 3Jun | 10Jun | 11Jun | 25Jun- 28Jun |
27Jun | 7Jul | 8Jul | 16Jul | 17Jul | 21Jul | 28Jul | 29Jul | 29Jul | 4Aug | 5Aug | 11Aug | 12Aug | 17Aug | 19Aug | 24Aug | 27Aug | 8Sep | 8Sep | 23Sep | 29Sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback Whale | 5 | 12 | 23 | 5 | 8 | 5 | 10 | 15 | 6 | 20 | 10 | NR | 25 | 10 | 10 | 15 | 3 | 1 | Humpback Whale | |||||||||
| Fin Whale | 1 | 26 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | Fin Whale | |||||||||||||||||||
| Minke Whale | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | NR | 12 | 3 | 25 | Minke Whale | |||||||||||||
| Sperm Whale | 1 | Sperm Whale | ||||||||||||||||||||||||||
| Pilot Whales | 30 | Pilot Whales | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic White-sided Dolphin | 20 | 270 | 10 | 20 | Atlantic White-sided Dolphin | |||||||||||||||||||||||
| Harbor Porpoise | 2 | 1 | 8 |