Skuas Jaegers Gannet | Phalaropes | Loons Grebes Cormorants | Alcids | Ducks | Gulls | Whales | Trip Notes
| Fulmar, Shearwaters, Storm-Petrels | top |
| NH | RI | RI | NH | NH | MA | MA | MA | MA | MA | MA | RI | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | MA | E.Nan | MA | MA | MA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Species | 17Jan | 18Jan | 9Feb | 9Feb | 24Feb | 9Mar | 19May | 24May | 3Jun | 9Jun | 17Jun | 21Jun | 30Jun | 2Jul | 6Jul | 14Jul | 14Jul | 20Jul | 27Jul | 28Jul | 28Jul | 28Jul | 4Aug | 11Aug | 12-13Aug | 12Aug | 17Aug | 18-20Aug | Species | ||||||
| Northern Fulmar | 25 | 4 | 6 | 18 | 3 | 1 | Northern Fulmar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sooty Shearwater | ~50 | ++ | 14 | 8 | 4 | 8 | 73 | 4 | 60+ | 2 | 1 | 25 | 2 | 223 | 1 | 20 | Sooty Shearwater | ||||||||||||||||||
| Cory's Shearwater | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | Cory's Shearwater | ||||||||||||||||||||||||||||
| Greater Shearwater | ++ | 4 | 80 | 1 | 7 | 57 | 45+ | 6 | 97 | 100 | 25 | 20 | 3066 | 10 | 28 | 1000 | Greater Shearwater | ||||||||||||||||||
| Manx Shearwater | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | Manx Shearwater | |||||||||||||||||||||||||||
| Wilson's Storm-Petrel | 100s | 12 | ~12 | 750 | 100 | 175 | 400 | 250 | 68 | 40 | 4000++ | 300 | 600 | 1000 | 500 | 400 | 858 | 100s | 155 | 825 | Wilson's Storm-Petrel | ||||||||||||||
| Leach's Storm-Petrel | 2 | 1 | 1-2 | 1 | 4 | 1 | 4 | Leach's Storm-Petrel | |||||||||||||||||||||||||||
| Skuas,Jaegers, Gannets | top |
| Species | 17Jan | 18Jan | 9Feb | 9Feb | 24 Feb | 9Mar | 19May | 24May | 3Jun | 9Jun | 17Jun | 21Jun | 30Jun | 2Jul | 6Jul | 14Jul | 14Jul | 20Jul | 27Jul | 28Jul | 28Jul | 28Jul | 4Aug | 11Aug | 12-13Aug | 12Aug | 17Aug | 18-20Aug | Species | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomarine Jaeger | 1 | Pomarine Jaeger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parasitic Jaeger | 1 | 1 | Parasitic Jaeger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-tailed Jaeger | 1? | Long-tailed Jaeger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaeger Sp. | Jaeger Sp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Polar Skua | 1 | 2? | South Polar Skua | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Skua | Great Skua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Gannet | 37 | 250 | 35 | 4 | 1 | 6 | 100s | 40 | 6 | ++ | 30 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 7 | Northern Gannet | |||||||||||||
Phalaropes |
top |
| Species | 17Jan | 18Jan | 9Feb | 9Feb | 24 Feb | 9Mar | 19May | 24May | 3Jun | 9Jun | 17Jun | 21Jun | 30Jun | 2Jul | 6Jul | 14Jul | 14Jul | 20Jul | 27Jul | 28Jul | 28Jul | 28Jul | 4Aug | 11Aug | 12/-13Aug | 12Aug | 17Aug | 18-20Aug | Species | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Phalarope | Red Phalarope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red-necked Phalarope | 12 | 20 | Red-necked Phalarope | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phalaropes sp. | 10+ | 3 | 15 | Phalaropes sp. |
| Loons, Grebes, Cormorants. | top |
| Species | 17Jan | 18Jan | 9Feb | 9Feb | 24 Feb | 9Mar | 19May | 24May | 3Jun | 9Jun | 17Jun | 21Jun | 30Jun | 2Jul | 6Jul | 14Jul | 14Jul | 20Jul | 27Jul | 28Jul | 28Jul | 28Jul | 4Aug | 11Aug | 12/-13Aug | 12Aug | 17Aug | 18-20Aug | Species | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red-throated Loon | 5 | 6 | Red-throated Loon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Loon | 19 | 10 | Common Loon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horned Grebe | Horned Grebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red-necked Grebe | 2 | 5 | Red-necked Grebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Cormorant | 6 | 3 | Great Cormorant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double-crested Cormorant | 10 | Double-crested Cormorant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcids | top |
| Species | 17Jan | 18Jan | 9Feb | 9Feb | 24 Feb | 9Mar | 19May | 24May | 3Jun | 9Jun | 17Jun | 21Jun | 30Jun | 2Jul | 6Jul | 14Jul | 14Jul | 20Jul | 27Jul | 28Jul | 28Jul | 28Jul | 4Aug | 11Aug | 12/-13Aug | 12Aug | 17Aug | 18-20Aug | Species | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovekie | 5 | 3 | 14 | Dovekie | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Murre | 15 | Common Murre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thick-billed Murre | 1 | 1 | Thick-billed Murre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razorbill | 47 | 45-50 | 15 | 43 | 8 | Razorbill | |||||||||||||||||||||||||||||
| Black Guillemot | 1 | 5 | 20 | Black Guillemot | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Puffin | 1 | Atlantic Puffin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcid sp. | 264 | 12 | Alcid sp. |
Ducks |
top |
| Species | 17Jan | 18Jan | 9Feb | 9Feb | 24 Feb | 9Mar | 19May | 24May | 3Jun | 9Jun | 17Jun | 21Jun | 30Jun | 2Jul | 6Jul | 14Jul | 14Jul | 20Jul | 27Jul | 28Jul | 28Jul | 28Jul | 4Aug | 11Aug | 12/-13Aug | 12Aug | 17Aug | 18-20Aug | Species | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Eider | 10 | 50 | Common Eider | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-tailed | 27 | 3 | 28 | Long-tailed | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Scoter | Black Scoter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surf Scoter | 8 | 2 | Surf Scoter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| White-winged Scoter | 12 | 1 | White-winged Scoter |
| Gulls, Terns | top |
| Species | 17Jan | 18Jan | 9Feb | 9Feb | 24 Feb | 9Mar | 19May | 24May | 3Jun | 9Jun | 17Jun | 21Jun | 30Jun | 2Jul | 6Jul | 14Jul | 14Jul | 20Jul | 27Jul | 28Jul | 28Jul | 28Jul | 4Aug | 11Aug | 12/-13Aug | 12Aug | 17Aug | 18-20Aug | Species | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herring Gull | 12 | NR | 30 | 20 | 3 | 200+ | Herring Gull | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sabine Gull | Sabine Gull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iceland Gull | 1 | 1 | Iceland Gull | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaucous Gull | Glaucous Gull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesser Black-backed Gull | Lesser Black-backed Gull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Black-backed Gull | 35 | NR | 35 | 60 | 10 | 200+ | Great Black-backed Gull | ||||||||||||||||||||||||||||
| Black-legged Kittiwake | 110 | 25-30 | 7 | 45 | 6 | 2 |