Skuas Jaegers Gannet | Phalaropes | Loons Grebes Cormorants | Alcids | Ducks | Gulls | Whales | Trip Notes
Fulmar, Shearwaters, Storm-Petrels |
top |
| Species | 12Apr | 23May | 21Jun | 23Jun | 27Jun | 17Jul | 25Jul | 8Aug | 22Aug | 31Aug | 5Sep | 26Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Fulmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sooty Shearwater | 0 | 0 | 6 | 21 | 4 | 26 | 72 | 20 | 10 | 90 | 10 | 1 |
| Cory's Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greater Shearwater | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 15 | 33 | 11 | 2 | 300 | 20 | 71 |
| Manx Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 2 | 30 | 5 | 4 |
| Wilson's Storm-Petrel | 0 | 5 | 49 | 50 | 100 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2500 | 0 | 0 |
| Leach's Storm-Petrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Skuas,Jaegers, Gannet |
top |
| Species | 12Apr | 23May | 21Jun | 23Jun | 27Jun | 17Jul | 25Jul | 8Aug | 22Aug | 31Aug | 5Sep | 26Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomarine Jaeger | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parasitic Jaeger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Long-tailed Jaeger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaeger Sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| South Polar Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Great Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Gannet | 200 | 5 | 20 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 |
Phalaropes |
top |
| Species | 12Apr | 23May | 21Jun | 23Jun | 27Jun | 17Jul | 25Jul | 8Aug | 22Aug | 31Aug | 5Sep | 26Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red-necked Phalarope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |
| Phalaropes sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Loons, Grebes, Cormorants |
top |
| Species | 12Apr | 23May | 21Jun | 23Jun | 27Jun | 17Jul | 25Jul | 8Aug | 22Aug | 31Aug | 5Sep | 26Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red-throated Loon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Common Loon | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Horned Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Great Cormorant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Double-crested Cormorant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Alcids |
top |
| Species | 12Apr | 23May | 21Jun | 23Jun | 27Jun | 17Jul | 25Jul | 8Aug | 22Aug | 31Aug | 5Sep | 26Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovekie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Common Murre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thick-billed Murre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razorbill | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcid sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks |
top |
| Species | 12Apr | 23May | 21Jun | 23Jun | 27Jun | 17Jul | 25Jul | 8Aug | 22Aug | 31Aug | 5Sep | 26Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Eider | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King Eider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oldsquaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surf Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White-winged Scoter | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gulls, Terns |
top |
| Species | 12Apr | 23May | 21Jun | 23Jun | 27Jun | 17Jul | 25Jul | 8Aug | 22Aug | 31Aug | 5Sep | 26Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herring Gull | 50 | 50 | 20 | NR | 100 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 |
| Great Black-backed Gull | 50 | 100 | 50 | NR | 5 | 50 | 50 | 50 | 40 | 200 | 50 | 100 |
| Black-legged Kittiwake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Common Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 175 | 200 | 0 |
| Roseate Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Whales, Porpoise, Fish ,Sharks ,Observers |
top |
| Species | 12Apr | 23May | 21Jun | 23Jun | 27Jun | 17Jul | 25Jul | 8Aug | 22Aug | 31Aug | 5Sep | 26Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback Whale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fin Whale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minke Whale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sperm Whale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlantic White-sided Dolphin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harbor Porpoise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bottle-nosed Dolphin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harbor Seal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mola Mola Ocean Sunfish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Observers | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 23 | 10 | 15 | 54 | 25 | 5 |
| Trip Notes: | top |