Skuas Jaegers Gannet | Phalaropes | Loons Grebes Cormorants | Alcids | Ducks | Gulls | Whales | Trip Notes
Fulmar, Shearwaters, Storm-Petrels |
top |
| Species | 22May | 30May | 31May | 6Jun | 24Jul | 31Jul | 7Aug | 21Aug | 4Sep | 28Oct * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Fulmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sooty Shearwater | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Cory's Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Greater Shearwater | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 30 | 33 | 25 | 0 | 0 |
| Manx Shearwater | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson's Storm-Petrel | 0 | 30 | 20 | 183 | 300 | 50 | 20 | 30 | 0 | 0 |
| Leach's Storm-Petrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Skuas,Jaegers, Gannet |
top |
| Species | 22May | 30May | 31May | 6Jun | 24Jul | 31Jul | 7Aug | 21Aug | 4Sep | 28Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomarine Jaeger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parasitic Jaeger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long-tailed Jaeger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaeger Sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Polar Skua . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Great Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Northern Gannet | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | 10 | 32 | 5 | 5 | 0 |
Phalaropes |
top |
| Species | 22May | 30May | 31May | 6Jun | 24Jul | 31Jul | 7Aug | 21Aug | 4Sep | 28Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Phalarope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Red-necked Phalarope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 |
| Phalaropes sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loons, Grebes, Cormorants |
top |
| Species | 22May | 30May | 31May | 6Jun | 24Jul | 31Jul | 7Aug | 21Aug | 4Sep | 28Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red-throated Loon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Common Loon | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horned Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Great Cormorant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Double-crested Cormorant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alcids |
top |
| Species | 22May | 30May | 31May | 6Jun | 24Jul | 31Jul | 7Aug | 21Aug | 4Sep | 28Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovekie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Common Murre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thick-billed Murre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razorbill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alcid sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geese, Ducks |
top |
| Species | 22May | 30May | 31May | 6Jun | 24Jul | 31Jul | 7Aug | 21Aug | 4Sep | 28Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Common Eider | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King Eider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oldsquaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surf Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White-winged Scoter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gulls, Terns |
top |
| Species | 22May | 30May | 31May | 6Jun | 24Jul | 31Jul | 7Aug | 21Aug | 4Sep | 28Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herring Gull | 100 | _ | 500 | 10 | 50 | 0 | 5 | 5 | 50 | 0 |
| Sabine Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesser Black-backed Gull | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Great Black-backed Gull | 200 | _ | 200 | 50 | 100 | 5 | 10 | 100 | 100 | 0 |
| Black-legged Kittiwake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forster's Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Common Tern | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roseate Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whales, Porpoise, Fish ,Sharks ,Observers |
top |
| Species | 22May | 30May | 31May | 6Jun | 24Jul | 31Jul | 7Aug | 21Aug | 4Sep | 28Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humpback Whale | 9 | 16 | 16 | 2 | 21 | 11 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| Fin Whale | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Minke Whale | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sperm Whale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlantic White-sided Dolphin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harbor Porpoise | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bottle-nosed Dolphin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harbor Seal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mola Mola Ocean Sunfish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Observers | 5 | 9 | 6 | 30 | 18 | 5 | 11 | 10 | 12 | 100 |
| top |